# | apaterno | amaterno | nombre | cve_mat | gpo | folio de registro | salon |
1 | ABADI | ACHAR | EDUARDO | 21477 | B | 511163339 | D-258 |
2 | AZCARRAGA | GALAS | PAOLA | 21477 | B | 511163432 | D-258 |
3 | CANTON | ARMENGOL | GABRIELA MARIA | 21477 | A | 511163534 | D-258 |
4 | CARLBERG | SMITH | JOSE ANDRES | 21477 | B | 511163631 | D-258 |
5 | CARPIO | ESCUDERO | GRISEL | 21477 | B | 511163736 | D-258 |
6 | COHEN | PASSY | MELINA | 21477 | B | 511163838 | D-258 |
7 | ELGUERO | HIERRO | MARIANA | 21477 | A | 511163935 | D-258 |
8 | FACI | BARROSO | MARIA DEL PILAR | 21477 | B | 511164038 | D-260 |
9 | GARCIA | GOMEZ GORDILLO | MARIA FERNANDA | 21477 | B | 511164135 | D-260 |
10 | GARCIA | MONTES | MAITE | 21477 | A | 511164231 | D-260 |
11 | GENTRY | CASAS | ANA SOFIA | 21477 | B | 511164334 | D-260 |
12 | GIL | SANDOVAL | OMAR SAID | 21477 | B | 511164436 | D-260 |
13 | HOLSCHNEIDER | DEL VILLAR | ANDREA MARIA | 21477 | B | 511164539 | D-260 |
14 | KLEINBERG | BILD | TALIA | 21477 | A | 511164637 | D-260 |
15 | KORDER | DULCHE | PAOLA | 21477 | B | 511164732 | E-276 |
16 | LASA | ESTRADA | JOSEBA | 21477 | A | 511164830 | E-276 |
17 | MARGALEF | GUERRA | MONICA | 21477 | A | 511164933 | E-276 |
18 | MENDEZ | CHAPARRO | CONSTANZA | 21477 | B | 511165037 | E-276 |
19 | MONTANT | RUBIO | SOFIA | 21477 | B | 511165139 | E-276 |
20 | NAKAKAWA | TREJO | FERNANDA | 21477 | B | 511165230 | E-281 |
21 | QUINTANILLA | MARTINEZ | LAURA BEATRIZ | 21477 | B | 511165333 | E-281 |
22 | RIQUELME | GALINDO | MARIA PIA | 21477 | B | 511165435 | E-281 |
23 | RUBIO | MENDIOLA | ADRIANA | 21477 | B | 511165538 | E-281 |
24 | SALGUERO | FLORES | MARIANA | 21477 | A | 511165636 | E-281 |
25 | SANCHEZ | AGUILAR | CARLOTA | 21477 | B | 511165731 | E-281 |
26 | SANCHEZ | GARCIA | DAVID | 21477 | A | 511165834 | E-283 |
27 | SANTIAGO | BELLO | ADOLFO ALAN | 21477 | B | 511165932 | E-283 |
28 | SEGALL | FREIDKES | MICHELLE | 21477 | B | 511166036 | E-283 |
29 | TEJEDO | GARZA GALINDO | PAULINA | 21477 | B | 511166138 | E-283 |
30 | TOSCANO | RUVALCABA | JOSUE JESUS | 21477 | A | 511166234 | E-283 |
31 | VALENZO | SURRELL | JOSE ANTONIO | 21477 | B | 511166332 | E-283 |
miércoles, 3 de abril de 2013
CENEVAL asignación de salones 5 de abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario